Mediante la Resolución MEyM N° 473/2017, el Ministerio de Energía y Minería  determinó las Ofertas que resultaron adjudicadas en el marco de la Convocatoria Abierta Nacional e Internacional Programa RenovAr. 2.

Las ofertas de Biomasa adjudicadas fueron las siguientes:

  1. BM‐409, C.T. BIOMASA UNITAN, 6,60 MW
  2. BM‐411, C.T. GENERACIÓN LAS JUNTURAS, 0,50 MW
  3. BM‐401, C.T. PRODEMAN BIOENERGIA  PRODEMAN S.A., 9,00 MW
  4. BM‐406, C.T. GENERACION VIRASORO  FORESTADORA TAPEBICUA S.A., 3,00 MW
  5. BM‐414, C.T. LA ESCONDIDA  INDUNOR S.A., 10,00 MW
  6. BM‐404, C.T. KUERA SANTO TOME, 12,92 MW
  7. BM‐416, C.T. FERMOSA S.A., 6,00 MW
  8. BM‐407, C.T. ROJAS, 7,00 MW
  9. BM‐405, C.T. TICINO BIOMASA S.A., 3,00 MW
  10. BM‐418, C.T. CAPITAN SARMIENTO, 7,20 MW
  11. BM‐417, C.T. BM MM BIOENERGIA, 3,00 MW
  12. BM‐413, C.T. LAS LOMITAS, 10,00 MW
  13. BM‐400, C.T. COGENERACIÓN INGENIO LEALES, 2,00 MW
  14. BM‐410, C.T. SAN ALONSO, 37,00 MW

El total de potencia adjudicada en la Fase I de la Ronda 2 es de 117,22 MW. De los Proyectos asesorados por NEOCONSULT SRL, el 100% logró la adjudicación siendo 65,5 MW, el 55,8% del total adjudicado.